Dom
>
produkty
>
Ambulans pierwszej pomocy
>
Karetka
| 产品名称 Nazwa produktu | Ambulans | ||
| Modelka | WHG5030XJHA | ||
|
底盘参数 Parametry podwozia |
底盘型号 Model podwozia | JX6491TA-M4 | |
| Wymiary gabarytowe (mm) | 4963×2000×2512 | ||
| Waga brutto (kg) | 3300 | ||
| 成员人数 Pasażerowie w kabinie | 3-7 | ||
| Rozstaw osi | 2933 | ||
| Zdjęcie Seryjne Model silnika | DURATORQ4D24A4L | ||
| 发动机功率 Moc silnika (kw) | 85 | ||
| Zdjęcie Gęstość proszku | 25.75 | ||
| 排放标准 Norma emisji | 国四 | ||
| Pojemność skokowa (ml) | 2402 | ||
| Maksymalna prędkość (km/h) | 130 | ||
| 器材配置 Wydajność | 控制系统 | System sterowania | |
| 逆变器 | Falownik (1000 W) | ||
| 前后冷暖空调 | Ogrzewanie i klimatyzacja | ||
| 自动上车担架 | Nosze na kółkach | ||
| 铲式担架 | nosze z szufelką | ||
| 楼梯担架 | nosze schodowe | ||
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie