-
Wóz strażacki ratowniczy
-
Wóz strażacki z pianki
-
Wóz strażacki z suchym proszkiem
-
Wóz strażacki z wieżą ciśnień
-
Wóz strażacki ze zbiornikiem na wodę
-
Wóz strażacki na gaz RC
-
Ciężki samochód strażacki
-
Lekki ratowniczy wóz strażacki
-
Leśny wóz strażacki
-
Ambulans pierwszej pomocy
-
Spycharka typu gąsienicowego
-
Inżynieryjny pojazd ratunkowy
Wóz strażacki z podwójną kabiną 177 kW 4x2 do ratownictwa przeciwpożarowego
| Pasażerowie w taksówce | 3+3 | Rozstaw osi | 4500 |
|---|---|---|---|
| Zbiornik wodny | 5700kg | Zbiornik na pianę typu A | 300 KG |
| Pompa pożarowa | 30 l/s; 1,0 MPa | Monitor ognia | 24 l/s; 1,0 MPa |
| Kompresor powietrza | hsc50 | Dozownik pianki | Foamlogix3.3 |
| Rozmiar | 8065*2500*3400 | DMC | 17000kg |
| Silnik | 177kw | RODZAJ JAZDY | 4*2 |
| KABINA | Podwójnie | Kolor | czerwony |
| Podkreślić | Piankowy wóz strażacki 177kW,wóz strażacki z podwójną kabiną,piankowy wóz strażacki 4x2 |
||
Piankowy samochód strażacki typu ISUZU A
I,Główne specyfikacje produktu
| Nazwa produktu | Piankowy samochód strażacki typu ISUZU A | ||
| Model | WHG5160GXFAP60 | ||
| Parametry podwozia | Model podwozia | QL1160AMFRY | |
| Wymiary gabarytowe (mm) | 8065*2500*3400 | ||
| Masa brutto (kg) | 17000 | ||
| Pasażerowie w taksówce | 3+3 | ||
| Rozstaw osi | 4500 | ||
| Model silnika | 6HK1-TCNG40 | ||
| Moc silnika (kW) | 177 | ||
| Gęstość proszku | 11.235 | ||
| Norma emisji | Euro4 | ||
| Pojemność skokowa (ml) | 7790 | ||
| maksymalna prędkość(km/godz) | 100 | ||
| Wydajność ognia | Pojemność baku | Woda (kg) | 5700 |
| Pianka typu A (kg) | 300 | ||
| Pompa pożarowa | Model | CB10/30 | |
| Przepływ znamionowy (L/S) | 30 l/s; 1,0 MPa | ||
| Monitor ognia | Model | PL24 | |
| Przepływ znamionowy (L/S) | 24 l/s; 1,0 MPa | ||
| Zasięg (m) | (Woda)≥40;(Piana)≥35 | ||
| Kompresor powietrza | Model | hsc50 | |
| Dozownik piany | Model | Foamlogix3.3 | |
![]()
II,Główna charakterystyka
1, wysoka mobilność.
2, kompletne funkcje, odpowiednia pojemność.
3, Nadaje się do wszystkich rodzajów dróg, złożonego terenu; stosowany również do imitacji krajobrazu, opryskiwania dróg i tak dalej.
4, Może być używany jako główny wóz strażacki dla obszarów miejskich.
III,PodstawowyOpis
Ten pojazd ma cechy dużej mocy właściwej, dużej pojemności osoby, dużej kompleksowej wydajności, scentralizowanej i prostej obsługi i tak dalej.Jest szczególnie odpowiedni do walki z olejem i innymi pożarami oleju, może również dostarczać wodę i mieszaninę piany do miejsc pożaru i jest niezbędnym wyposażeniem dla przemysłu naftowego i chemicznego, terminala transportu ropy naftowej, profesjonalnego gaszenia pożarów na lotniskach i w mieście.
IV,Międzynarodowe Wystawy Pożarnicze
![]()
V,Przypadki zastosowania
![]()

