-
Wóz strażacki ratowniczy
-
Wóz strażacki z pianki
-
Wóz strażacki z suchym proszkiem
-
Wóz strażacki z wieżą ciśnień
-
Wóz strażacki ze zbiornikiem na wodę
-
Wóz strażacki na gaz RC
-
Ciężki samochód strażacki
-
Lekki ratowniczy wóz strażacki
-
Leśny wóz strażacki
-
Ambulans pierwszej pomocy
-
Spycharka typu gąsienicowego
-
Inżynieryjny pojazd ratunkowy
Wysokiej mobilności HOWO 4 TONY SPOMY FIRE TRUCK dla obszarów miejskich
| Wielkość | 7870×2235×3040 | DMC | 11250 kg |
|---|---|---|---|
| Silnik | 118kw | Rodzaj pojazdu | 4*2 |
| KABINA | Podwójne. | ZBIORNIK NA PŁYN | woda: 4000L |
| Pompa | 40 l/s przy 1,0 MPa | monitor | 40 l/s przy 1,0 MPa |
| Kolor | czerwony | ||
| Podkreślić | 4 TONY SPRONOWANIA,HOWO 4 TONY SPAMINOWEJ WYTRZY,Pożarny wóz pionowy dla obszarów miejskich |
||
Najlepiej sprzedający się HOWO 4 TONY Wody I PUMY
Ja...,Główne specyfikacje produktu
| Nazwa produktu | Pożarny wóz z zbiornikami piany Howo | ||
| Model | WHG5110GXFPM40 | ||
| Parametry podwozia | Model podwozia | ZZ1107G4715C1 | |
| Wymiary ogólne (mm) | 7870×2235×3040 | ||
| Masa brutto (kg) | 11250 | ||
| Pasażerowie w taksówce | 2+3 | ||
| Odległość między kołami ((mm) | 4700 | ||
| Model silnika | YC4E160-33 | ||
| Moc silnika ((kw) | 118 | ||
| Opony | 10.00R20(6+1) | ||
| Standardy emisji | Euro 3 | ||
| Zmieszczenie (ml) | 4260 | ||
| Maksymalna prędkość ((km/h) | 90 | ||
| Wydajność ogniowa | Pojemność zbiornika | Woda (kg) | 3700 |
| Piana ((kg) | 30 | ||
| Pompa pożarna | Model | CB10/40 | |
| Przepływ nominalny (L/S) | 40L/s@1,0MPa | ||
| Monitor ogniowy | Model | P32 | |
| Przepływ nominalny (L/S) | 32 | ||
| Zakres (m) | ≥ 50 | ||
![]()
II,Główne cechy
1Wysoka mobilność.
2/Dopełnione funkcje, odpowiednia pojemność.
3,odpowiedni dla wszystkich rodzajów dróg, złożonych terenów; stosowany również do migracji krajobrazu, opryskiwania dróg itp.
4Może być używany jako główna ciężarówka strażacka dla obszarów miejskich.
III,PodstawoweOpis
Pojazd ten ma cechy dużej mocy właściwej, dużej pojemności osób, silnej kompleksowej wydajności, scentralizowanej i prostej obsługi itp.Jest szczególnie odpowiedni do walki z ropą naftową i innymi pożarami ropopochodniczymi, może również dostarczać mieszaninę wody i pianki do miejsc pożaru, jest niezbędnym wyposażeniem dla przemysłu naftowego i chemicznego, terminalu transportowego ropy naftowej,Lotnisko i miejskie zawodowe ogieńobójstwo.
IV,Międzynarodowe wystawy ognia
![]()
V,Wnioskodawcy
![]()

