-
Wóz strażacki ratowniczy
-
Wóz strażacki z pianki
-
Wóz strażacki z suchym proszkiem
-
Wóz strażacki z wieżą ciśnień
-
Wóz strażacki ze zbiornikiem na wodę
-
Wóz strażacki na gaz RC
-
Ciężki samochód strażacki
-
Lekki ratowniczy wóz strażacki
-
Leśny wóz strażacki
-
Ambulans pierwszej pomocy
-
Spycharka typu gąsienicowego
-
Inżynieryjny pojazd ratunkowy
32-metrowy hydrauliczny teleskopowy wóz strażacki z wieżą ciśnień 440 KM z 5-tonową wodą i 2-tonową pianką
| Pojemność baku | woda: 5000L;piana:2000L | Norma emisji | Euro III/Euro IV/EuroV |
|---|---|---|---|
| Kierownica | 6x4 | Typ skrzyni biegów | podręcznik |
| Typ paliwa | Diesel | Stan | Nowy |
| Koń mechaniczny | 351 - 450 KM | Max. Maks. work height wysokość robocza | 32m |
| Kolor | Czerwony samochód strażacki | Typ napędu | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/do wyboru |
| Nazwa produktu | Wóz strażacki z wieżą ciśnień ze stali nierdzewnej o wysokim poziomie bezpieczeństwa | środek gaśniczy | Woda i piana |
| Podkreślić | Teleskopowy wóz strażacki z wieżą ciśnień,hydrauliczny wóz strażacki z wieżą ciśnień,hydrauliczny wóz strażacki 32M |
||
HOWO 440hp 10-kołowy 32M hydrauliczna teleskopowa wieża ciśnień Wóz strażacki z 5t wodą i 2t pianą
I,Główne specyfikacje produktu
| Nazwa produktu | Wóz strażacki z wieżą ciśnień HOWO | |||
| Model | WHG5302JXFJP32 | |||
| Parametry podwozia | Model podwozia | ZZ5357TXFV464ME5 | ||
| Wymiary gabarytowe (mm) | 12500*2500*3800 | |||
| Masa brutto (kg) | 42600 | |||
| Pasażerowie w taksówce | 2+4 | |||
| Rozstaw osi | 4600+1350 | |||
| Model silnika | MC11.44-50 | |||
| Moc silnika (kW) | 324 | |||
| Opona | 12.00R20 18PR | |||
| Norma emisji | Euro 6 | |||
| Pojemność skokowa (ml) | 10518 | |||
| Maksymalna prędkość (km/h) | 90 | |||
| Wydajność ognia | Pojemność baku | Woda (kg) | 5000 | |
| pianka (kg) | 2000 | |||
| Pompa pożarowa | Model | CB18/100 | ||
| Przepływ znamionowy (L/S) | 100 l/s; 1,0 MPa | |||
| Monitor ognia | Model | PLKD100 | ||
| Przepływ znamionowy (L/S) | 100 l/s; 0,9 MPa | |||
| Zasięg (m) | Woda ≥75m; Piana ≥65m | |||
| Maksymalna wysokość robocza (m) | 32 | |||
| Maksymalny zasięg roboczy (m) | 12 | |||
| Dozownik piany | Model | PFQS128 | ||
| Proporcje mieszania | 3%-6% | |||
![]()
II,Główna charakterystyka
1, wysoce automatyczny, wysoka wysokość robocza.
2, Nadaje się do wszelkiego rodzaju katastrof pożarowych w wieżowcach w mieście
3, Szeroko stosowany w gaszeniu pożarów działów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, portów, placów budowy, miasta i syna.
III,PodstawowyOpis
Pojazd ten składa się z podwozia, ramienia natryskowego o wysokości 32 m, pompy pożarniczej, monitora przeciwpożarowego i skrzyń z wyposażeniem.Wóz strażacki z wieżą ciśnień 32M ma dużą zwrotność i zdolność ruchu, importowane są wszystkie główne elektroniczne elementy sterujące, które charakteryzują się wysoką niezawodnością, długimi godzinami pracy, prostą konserwacją, dobrym efektem i tak dalej.
Pojazd jest łatwy w obsłudze, podporę można wypoziomować za pomocą jednego klawisza, bezpieczeństwo jest wysokie, podpory i rama ramienia są ze sobą zablokowane, jeśli podpora nie znajduje się we właściwym miejscu, rama ramienia nie może podnośnik, duże ramię i małe ramię są ze sobą połączone, aby uniknąć zbyt dużego kąta.Wysokość podnoszenia wozu strażackiego wieży ciśnień 32M wynosi do 32 metrów, w trakcie gaszenia pożaru strażacy mogą prowadzić walkę z ogniem na duże odległości, aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo strażakom, zapewniając jednocześnie efekt walki z ogniem.
Ten pojazd jest szeroko stosowany w gaszeniu pożarów działów bezpieczeństwa pożarowego, portów, placów budowy, miasta i syna.
IV,Międzynarodowa Wystawa Pożarnicza
![]()
V,Przypadki zastosowania
![]()

