Wszystkie produkty
-
Wóz strażacki ratowniczy
-
Wóz strażacki z pianki
-
Wóz strażacki z suchym proszkiem
-
Wóz strażacki z wieżą ciśnień
-
Wóz strażacki ze zbiornikiem na wodę
-
Wóz strażacki na gaz RC
-
Ciężki samochód strażacki
-
Lekki ratowniczy wóz strażacki
-
Leśny wóz strażacki
-
Ambulans pierwszej pomocy
-
Spycharka typu gąsienicowego
-
Inżynieryjny pojazd ratunkowy
ISUZU Diesel Gas RC Fire Truck Czerwony Kolor Euro 3 Euro 4 Norma emisji
Szczegóły Produktu
| Kolor | Czerwony samochód strażacki | Stan | Nowy |
|---|---|---|---|
| Rodzaj | Ratować | Norma emisji | Euro 3,Euro 4,EURO 5,Euro 2,Krajowy 5 |
| Typ paliwa | Diesel | Kierownica | 4x2,6x4 |
| Typ napędu | 4x4/4x2,4*2 kierownica z lewej strony lub kierownica z prawej strony | Podwozie | Benz Actros 3344, Man TGM 18.290, ISUZU, QL1160AMFRY |
| Podkreślić | Wóz strażacki RC na gaz Euro 4,Wóz strażacki RC na gaz Euro 3 |
||
opis produktu
Wóz strażacki z zasilaniem gazowym ISUZU
|
产品名称 Nazwa produktu |
五十铃供气消防车 Zaopatrzenie w gaz ISUZU Wóz strażacki |
||
| Modelka | WHG5070TXFGQ16 | ||
|
底盘参数 Parametry podwozia |
底盘型号 Model podwozia | QL1070A1KWY | |
| Wymiary gabarytowe (mm) | 7070*2000*3065 | ||
| Waga brutto (kg) | 6650 | ||
| 成员人数 Pasażerowie w kabinie | 5 | ||
| Rozstaw osi | 3815 | ||
| Zdjęcie Seryjne Model silnika | 4KH1-TCG40 | ||
| 发动机功率 Moc silnika (kw) | 88 | ||
| Zdjęcie Gęstość proszku | 13.23 | ||
| 排放标准 Norma emisji | 国Ⅳ | ||
| Pojemność skokowa (ml) | 2999 | ||
| Maksymalna prędkość (km/h) | 85 | ||
|
消防性能 Wydajność ognia |
压缩空气充装系统 | System napełniania sprężonym powietrzem | LSE35-27 STANDARD |
| 空压机排量(m³/min) | Przemieszczenie sprężarki powietrza (m³/min) | 0,27 | |
| 空压机自动停机压力(MPa) | Automatyczne zatrzymanie ciśnienia (MPa) | 38 | |
Polecane produkty

