Wszystkie produkty
-
Wóz strażacki ratowniczy
-
Wóz strażacki z pianki
-
Wóz strażacki z suchym proszkiem
-
Wóz strażacki z wieżą ciśnień
-
Wóz strażacki ze zbiornikiem na wodę
-
Wóz strażacki na gaz RC
-
Ciężki samochód strażacki
-
Lekki ratowniczy wóz strażacki
-
Leśny wóz strażacki
-
Ambulans pierwszej pomocy
-
Spycharka typu gąsienicowego
-
Inżynieryjny pojazd ratunkowy
HOWO Szybka reakcja Gas RC Fire Truck 6x4 Duża pojemność Uniwersalny
Szczegóły Produktu
| Kolor | Czerwony samochód strażacki | Stan | Nowy |
|---|---|---|---|
| Rodzaj | Ratować | Norma emisji | Euro 3,Euro 4,EURO 5,Euro 2,Krajowy 5 |
| Typ paliwa | Diesel | Kierownica | 4x2,6x4 |
| Typ napędu | 4x4/4x2,4*2 kierownica z lewej strony lub kierownica z prawej strony | Podwozie | Benz Actros 3344, Man TGM 18.290, ISUZU, QL1160AMFRY |
| Podkreślić | Wóz strażacki na gaz RC 6x4,wóz strażacki na gaz RC szybkiego reagowania,uniwersalny wóz strażacki szybkiego reagowania |
||
opis produktu
Duża pojemność HOWO szybka reakcja Wóz strażacki z zasilaniem gazowym
I,Główne specyfikacje produktu
| Nazwa produktu | Zaopatrzenie w gaz HOWO Wóz strażacki | ||
| Model | WHG5161TXFGQ40 | ||
| Parametry podwozia | Model podwozia | ZZ1167M4647C | |
| Wymiary gabarytowe (mm) | 8400*2500*3540 | ||
| Masa brutto (kg) | 15500 | ||
| Pasażerowie w taksówce | 2+4 | ||
| Rozstaw osi | 4600 | ||
| Model silnika | D10.31-40 | ||
| Moc silnika (kW) | 228 | ||
| Gęstość proszku | 14.71 | ||
| Norma emisji | Euro4 | ||
| Pojemność skokowa (ml) | 9726 | ||
| Maksymalna prędkość (km/h) | 80 | ||
| Wydajność ognia | System napełniania sprężonym powietrzem | KAP680 | |
| Przemieszczenie sprężarki powietrza (m³/min) | 0,67 | ||
| Automatyczne zatrzymanie ciśnienia (MPa) | 35 | ||
II, Międzynarodowe Wystawy Pożarnicze
![]()
III, Przypadki zastosowania
![]()
Polecane produkty

