-
Wóz strażacki ratowniczy
-
Wóz strażacki z pianki
-
Wóz strażacki z suchym proszkiem
-
Wóz strażacki z wieżą ciśnień
-
Wóz strażacki ze zbiornikiem na wodę
-
Wóz strażacki na gaz RC
-
Ciężki samochód strażacki
-
Lekki ratowniczy wóz strażacki
-
Leśny wóz strażacki
-
Ambulans pierwszej pomocy
-
Spycharka typu gąsienicowego
-
Inżynieryjny pojazd ratunkowy
HOWO 336KW Water Tower Fire Truck 10 kołowy o pojemności 10000 litrów wody
| Pojemność baku | woda: 10000L;piana:2000L | Norma emisji | Euro III/Euro IV/EuroV |
|---|---|---|---|
| Kierownica | 6x4 | Typ skrzyni biegów | podręcznik |
| Typ paliwa | Diesel | Stan | Nowy |
| Koń mechaniczny | 351 - 450 KM | Max. Maks. work height wysokość robocza | 18m |
| Kolor | Czerwony samochód strażacki | Typ napędu | 4*2/6*2/6*4/8*4/8*6/4*4/6*6/do wyboru |
| Nazwa produktu | Wóz strażacki z wieżą ciśnień ze stali nierdzewnej o wysokim poziomie bezpieczeństwa | środek gaśniczy | Woda i piana |
| Podkreślić | 336KW wóz strażacki z wieżą ciśnień,wóz strażacki z wieżą ciśnień 10 kołowy,wóz strażacki z wieżą ciśnień 10000L |
||
HOWO 336KW 10-kołowy ciężki 18-metrowy wóz strażacki z wieżą ciśnień z 10000 l wody i 2000 l piany
I,Główne specyfikacje produktu
| Nazwa produktu | Wóz strażacki z wieżą ciśnień HOWO | |||
| Model | WHG5301JXFJP18 | |||
| Parametry podwozia | Model podwozia | ZZ5357TXFV464MF5 | ||
| Wymiary gabarytowe (mm) | 12000*2500*3800 | |||
| Masa brutto (kg) | 33500 | |||
| Pasażerowie w taksówce | 2+4 | |||
| Rozstaw osi | 4600+1400 | |||
| Model silnika | MC11.46-61 | |||
| Moc silnika (kW) | 338 | |||
| Opona | 12.00R20 18PR | |||
| Norma emisji | Euro 6 | |||
| Pojemność skokowa (ml) | 9726 | |||
| maksymalna prędkość(km/godz) | 80 | |||
| Wydajność ognia | Pojemność baku | Woda (kg) | dziesięć tysięcy | |
| pianka (kg) | 2000 | |||
| Pompa pożarowa | Model | PSP1500 | CB20.10/30.60-RS | |
| Przepływ znamionowy (L/S) | 90 l/s; 1,0 MPa | 60L/S;1,0 MPa 30L/S;2,0 MPa | ||
| Monitor ognia | Model | Akron 3578 | Wister PLKD48 | |
| Przepływ znamionowy (L/S) | 80 l/s;0,9 MPa | 48L/S | ||
| Zasięg (m) | Woda≥75m Piana≥70m | Woda≥50m piana≥45m | ||
| Maksymalna wysokość robocza (m) | 18 | |||
| Maksymalny zasięg roboczy (m) | 7,5 | |||
| Dozownik piany | Model | PH64 | ||
| Proporcje mieszania | 3%-6% | |||
![]()
II,Główna charakterystyka
1, wysoce automatyczny, wysoka wysokość robocza.
2, Nadaje się do wszelkiego rodzaju katastrof pożarowych w wieżowcach w mieście
3, Szeroko stosowany w gaszeniu pożarów działów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, portów, placów budowy, miasta i syna.
III,PodstawowyOpis
Pojazd ten składa się z podwozia, ramienia natryskowego o wysokości 18 m, pompy pożarniczej, monitora przeciwpożarowego i skrzyń z wyposażeniem.Wóz strażacki z wieżą ciśnień 18M ma dużą zwrotność i zdolność ruchu, importowane są wszystkie główne elektroniczne elementy sterujące, które charakteryzują się wysoką niezawodnością, długimi godzinami pracy, prostą konserwacją, dobrym efektem i tak dalej.
Pojazd jest łatwy w obsłudze, podporę można wypoziomować za pomocą jednego klawisza, bezpieczeństwo jest wysokie, podpory i rama ramienia są ze sobą zablokowane, jeśli podpora nie znajduje się we właściwym miejscu, rama ramienia nie może podnośnik, duże ramię i małe ramię są ze sobą połączone, aby uniknąć zbyt dużego kąta.Wysokość podnoszenia wozu strażackiego wieży ciśnień 18M wynosi do 18 metrów, w trakcie gaszenia pożaru strażacy mogą prowadzić walkę z ogniem na duże odległości, aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo strażakom, zapewniając jednocześnie efekt walki z ogniem.
Ten pojazd jest szeroko stosowany w gaszeniu pożarów działów bezpieczeństwa pożarowego, portów, placów budowy, miasta i syna.
IV,Międzynarodowa Wystawa Pożarnicza
![]()
V,Przypadki zastosowania
![]()

